Home | Timetables | Bus routes | Operational details | Service changes | Operators & Garages | Photo gallery


London Bus Timetables

COVID-19 (Coronavirus)

Most TfL bus services are currently running the normal timetable, as linked below. Note however that weekend-only night routes remain withdrawn until further notice in line with the withdrawal of night tube services.

Please see the dedicated Covid-19 page for details of which routes are temporarily running different timetables.

List of all current London bus timetables. Visit The Timetable Graveyard for historical timetables.

Routes with a yellow background are not part of the TfL network for ticketing considerations (this does not relate to the contractual position).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 49 50 51
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
83 85 86 87 88 89 90 91 92 93
94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173
174 175 176 177 178 179 180 181 182 183
184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
214 215 216 217 218 219 220 221 222 223
224 225 226 227 228 229 230 231 232 233
234 235 236 237 238 240 241 242 242 243
244 245 246 247 248 249 250 251 252 253
254 255 256 257 258 259 260 261 262 263
264 265 266 267 268 269 270 272 273 274
275 276 277 278 279 280 281 282 283 284
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294
295 296 297 298 299 300 301 302 303 304
306 306 307 308 309 312 313 314 315 316
317 318 319 320 321 322 323 324 325 326
327 328 329 330 331 332 333 335 336 337
339 340 341 343 344 345 346 347 349 350
352 353 354 355 356 357 358 359 360 362
363 364 365 366 367 368 370 371 372 375
376 377 378 379 380 381 382 383 384 385
386 388 389 390 393 394 395 396 397 398
398 399 401 403 404 405 406 407 410 411
412 413 414 415 417 418 419 422 423 424
425 427 428 429 430 432 433 434 436 440
444 450 452 453 455 456 460 462 463 464
465 466 467 468 469 470 472 473 474 476
481 482 483 484 485 486 487 488 490 491
492 493 496 497 498 499 507 521 533 549
581 583 607 A10 B11 B12 B13 B14 B15 B16
C1 C3 C10 C11 D3 D6 D7 D8 E1 E2
E3 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 EL1 EL2
EL3 G1 H2 H3 H9 H10 H11 H12 H13 H14
H17 H18 H19 H20 H22 H25 H26 H28 H32 H37
H91 H98 K1 K2 K3 K4 K5 P4 P5 P12
P13 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
R10 R11 R68 R70 S1 S3 S4 U1 U2 U3
U4 U5 U7 U9 U10 W3 W4 W5 W6 W7
W8 W9 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W19 X26
X68 X140 1 2 3 4 N1 N2 N3 N5
6 N7 N8 N9 N11 12 13 14 N15 N16
N18 N19 N20 N21 N22 23 24 N25 N26 N27
N28 N29 N31 N33 35 36 37 N38 N41 43
N44 47 52 N53 N55 57 N63 64 N65 N68
69 N72 N73 N74 76 N83 85 N86 N87 88
N89 N91 93 94 N97 N98 102 105 108 N109
111 N113 119 128 N133 134 N136 N137 139 N140
148 149 N155 159 N171 176 188 189 N199 N205
N207 213 214 220 222 238 N242 243 N250 N253
264 N266 N271 N277 N279 281 285 295 297 321
341 N343 344 345 365 N381 390 453 472 474
N550 N551 EL1 60 163 184 293 313 406 466
467 467 601 602 603 605 606 608 612 613
616 617 621 624 625 626 627 628 629 631
632 633 634 635 638 639 640 642 643 645
646 649 650 651 652 653 654 655 656 657
658 660 661 662 663 664 665 667 669 670
671 672 673 674 675 677 678 679 681 683
684 685 686 687 688 689 690 692 696 697
698 699 W13 969

Page generated 24/03/2023 21:56:46

Home | Timetables | Bus routes | Operational details | Service changes | Operators & Garages | Photo gallery